Powiadomienia
Ustaw częstotliwość powiadomień email o nowych odpowiedziach dla prowadzonych badań. Możesz zdefiniować powiadomienia natychmiastowe wysyłane po określonym zdarzeniu (np. nowa odpowiedź) lub cykliczne wysyłane w określonych odstępach czasu (np. co miesiąc).
Aby ustawić powiadomienia :
- Przejdź do zakładki Ustawienia konta.
- Wybierz opcję Powiadomienia.
- Wciśnij przycisk + POWIADOMIENIE.
- Ustaw właściwości powiadomienia.
- Wciśnij przycisk ZAPISZ.
- Wciśnij przycisk WŁĄCZ, aby aktywować powiadomienie.
Rodzaje powiadomień :
Powiadomienie | Opis |
---|---|
Natychmiast po zdarzeniu. | Powiadomienie wysyłane natychmiast po określonym zdarzeniu np. zebranie nowej odpowiedzi. |
Powiadomienie cykliczne. | Powiadomienie cykliczne wysyłane np. co miesiąc. |
Powiadomienie cykliczne (jeśli zebrano nową odpowiedź). | Powiadomienie cykliczne wysyłane np. co miesiąc. Tylko jeśli dla danej ankiety zostały zebrane nowe odpowiedzi. |
Rodzaje wyzwalaczy :
Wyzwalacz | Opis |
---|---|
Nowa odpowiedź | Nowa odpowiedź zebrana dla ankiety. |
Limit odpowiedzi (kolektor) | Zebrano wymaganą ilość odpowiedzi dla kolektora. |
Zmiana statusu odpowiedzi | Status odpowiedzi zmieniony w raporcie. |
Wynik miernika (odpowiedź) | Wartość miernika dla odpowiedzi spełniła określone kryteria. |
Wynik miernika (ankieta) | Wartość miernika dla ankiety spełniła określone kryteria. |
Akcje :
Akcja | Opis |
---|---|
Push | Powiadomienie Push w aplikacji. |
Powiadomienie Email. | |
SMS | Powiadomienie SMS. |
Slack | Powiadomienie Slack. |
Webhook | Powiadomienie Webhook. |
Zendesk | Powiadomienie Zendesk. |
Aby powiadomienia działały prawidłowo należy wcześniej ustawić właściwą strefę czasową. Strefę czasową możesz ustawić w Ustawieniach konta.
UWAGI. Możesz ustawić wiele powiadomień dla różnych ankiet oraz ważnych zdarzeń dotyczących Twojego konta.
Smart tags
Tagi pozwalają na wzbogacanie powiadomienia o dynamiczne treści pochodzące z ankiet lub kontaktów. Wystarczy, że dodasz tag do treści wiadomości powiadomienia.
Tag | Opis |
---|---|
{reportLink} | Link raportu. |
{detailedReportPublicLinkDetailed} | Link raportu indywidualnego publicznego. |
{surveyName} | Nazwa ankiety. |
{collecotorName} | Nazwa miernika. |
{metricName} | Nazwa miernika. |
{metricScore} | Wartość miernika. |
{dateCompleted} | Data wypełnienia ankiety. |
{firstName} | Imię respondenta. |
{lastName} | Nazwisko respondenta. |
{email} | Email respondenta. |
{phone} | Telefon respondenta |
{custom1} | Pole Custom 1 respondenta. |
{custom2} | Pole Custom 2 respondenta. |
… | … |
{custom8} | Pole Custom 8 respondenta. |
{iso3166} | Dwuliterowy kod ISO kraju respondenta. |
{crk} | Klucz odpowiedzi ankiety. |
UWAGI. Jeśli usuniesz ankietę, raport lub miernik powiązany z powiadomieniem to samo powiadomienie również zostanie usunięte z Twojego konta.
Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.