Kody języków ISO
SurveyLab pozwala na zdefiniowanie języka respondenta w bazie kontaktów. Języki są definiowane za pomocą dwuliterowych kodów ISO 639-1. Dzięki temu możesz do każdej osoby wysłać ankietę, która domyślnie otworzy się w wybranym języku.
Kody ISO dla wspieranych języków
Język | ISO code |
---|---|
Polish | pl |
English | en |
Czech | cz |
Arabic | ar |
French | fr |
Hindi | hi |
Russian | ru |
Swedish | sv |
Chinese | zh |
Danish | da |
German | de |
Italian | it |
Hungarian | hu |
Slovak | sk |
Slovenian | sl |
Afrikaans | af |
Albanian | sq |
Bengali | bn |
Belarusian | be |
Bulgarian | bg |
Catalan | ca |
Chinese | zh |
Danish | da |
Estonian | et |
Persian | fa |
Finish | fi |
Greek | el |
Georgian | ka |
Hebrew | he |
Spanish | es |
Dutch | nl |
Japanese | ja |
Korean | ko |
Lithuanian | lt |
Latvian | lv |
Norwegian | no |
Portuguese | pt |
Romanian | ro |
Russian | ru |
Serbian | sr |
Thai | th |
Turkish | tr |
Ukrainian | uk |
Vietnamese | vi |
Urdu | ur |
Tagalog | tl |
Mongolian | mn |
Pashto | ps |
Uzbek | uz |
Khmer | km |
Tamil | ta |
Singhala | si |
Croatian | hr |
Indonesian | id |
Zulu | zu |
Kazakh | kk |
Spanish Mexican | es-mx |
Chinese Traditional | zh-cht |
English US | en-us |
English UK | en-uk |
Pełna lista kodów znajduje się na stronie https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php