Atrybuty użytkownika
Ta funkcjonalność umożliwia automatyczną aktualizację ankiety o dane pochodzące z innego narzędzia lub systemu (np. CRM, eshop, chat online). Możesz przekazać wiele informacji za pomocą pojedynczego linku.
Struktura URL
https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/[COLLECTOR ID]/?referrer=/[RESPONDENT DATA]&custom1=[CUSTOM1]
Dostępne parametry
Wszystkie parametry za wyjątkiem cId, są opcjonalne.
Parametr | Przykład | Opis |
---|---|---|
cId | /?cId=[COLLECTOR ID] | Wymagany. ID kolektora. |
referrer | /?referrer=[RESPONDENT DATA] | Opcjonalny. Referrer, może zawierać dowolne dane lub informacje. |
/?email=[EMAIL] | Opcjonalny. Email. | |
phone | /?phone=[PHONE] | Opcjonalny. Telefon. |
firstName | /?firstName=[NAME] | Opcjonalny. Imię. |
lastName | /?lastName=[SURNAME] | Opcjonalny. Nazwisko. |
lng | /?lng=[SURVEY LANGUAGE] | Opcjonalny. Ustaw język ankiety, używając dwu-literowego kodu ISO (np. pl, en, de, fr). |
iso3166 | /?iso3166=[SURVEY COUNTRY CODE] | Opcjonalny. Kod kraju ankiety. W formacie ISO (np. pl, en, de, fr). |
custom1 / c1 | /?custom1=[CUSTOM1] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 1. |
custom2 / c2 | /?custom2=[CUSTOM2] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 2. |
custom3 / c3 | /?custom3=[CUSTOM3] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 3. |
custom4 / c4 | /?custom4=[CUSTOM4] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 4. |
custom5 / c5 | /?custom5=[CUSTOM5] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 5. |
custom6 / c6 | /?custom6=[CUSTOM6] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 6. |
custom7 / c7 | /?custom7=[CUSTOM7] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 7. |
custom8 / c8 | /?custom8=[CUSTOM8] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 8. |
Przykład
Przekazane dane są dostępne w raportach ankiet (szczegółowy raport, wszystkie formaty).
Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.